6. liga 2026/2027 - Muži
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rváčov | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
| 2 | Letohrad “B” | 13 | ´6 | 5 | 2 | 23 |
| 3 | Třemošnice | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 4 | JABLONNÉ N/O | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 5 | Opatovice n/L | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | Polička | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | Lázně Bohdaneč | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 8 | Slatiňany | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 9 | Zámrsk | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | Tatenice | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 11 | Dobříkov | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 |
| 12 | Choltice | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 13 | Proseč | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 14 | Stolany | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |













